श्रमिक派ण कानूनको धारा २३ को उपधारा ५ अनुसार, मार्जिन दर भनेको श्रमिक派ण शुल्कबाट派ण श्रमिकको तलबलाई घटाएर प्राप्त हुने रकमको अनुपात हो, र यसलाई तलको गणितीय सूत्रले गणना गरिनेछ।
| कामदारहरूको संख्या | 100 जना |
|---|---|
| काम गर्ने स्थानको संख्या | 15 कम्पनी |
| कामदारको अनुबन्धन व्यवसाय मार्जिन दर | 24.60% |
| शिक्षा र प्रशिक्षणसँग सम्बन्धित विषयहरू | नयाँ भर्ती भएका व्यक्तिहरूको प्रशिक्षण |
| प्रति व्यक्तिको कामदार शुल्कको औसत रकम | १२,७०० येन/दिन |
| कामदारको औसत वेतन रकम | ९,६०० येन/दिन |
| सुविधाहरू | स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार बिमा, श्रमिक बिमा |
| व्यवहार निर्धारण विधि | कामदार-नियोजक सम्झौता |
|---|---|
| कामदार र नियोक्ता बीचको सम्झौतामा समावेश गरिने कामदारको दायरा | नियुक्त गरिएको स्थानमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरू। |
| कामदार र नियोक्ता बीचको सम्झौताको वैधता अवधि | 2025 सालको जुलाई 31 |
