労働者派遣法第23条第5項に伴い、マージン率は労働者派遣料金から派遣労働者の賃金を除いた金額の割合を示し、以下の計算式で算出いたします。
| 派遣労働者の数 | 100名 |
|---|---|
| 派遣先の数 | 15社 |
| 派遣事業 マージン率 | 24.60% |
| 教育訓練に関する事項 | 新規採用者教育 |
| 派遣料金の一人当たりの平均額 | 12,700円/日 |
| 派遣スタッフの賃金平均額 | 9,600円/日 |
| 福利厚生など | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
| 待遇決定方式 | 労使協定 |
|---|---|
| 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣先事業主で従事するすべての社員 |
| 労使協定の有効期間 | 2025年7月31日 |
